NR4A1 (Nur77) 리간드
[1-1] Celastrol
| # | 식물/식품 | 함량 | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | Tripterygium wilfordii (뇌공등) 뿌리 껍질 ★ | 0.1–0.5 mg/g 건조 | ✗ 독성 |
| 2 | Celastrus paniculatus 씨 | 소량 | ⚠ |
| 3 | Celastrus orbiculatus (노박덩굴) | 미량 | ⚠ |
| 4 | Maytenus ilicifolia 잎 | 미량 | ⚠ |
| 5 | Pristimera indica | 미량 | ✗ |
[1-2] Resveratrol
| # | 식품 | 함량 (mg/kg) | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이타도리 뿌리 ★ 최고 | 524,000 | ⚠ |
| 2 | 레드와인 | 0.2–14.3 mg/L | ✓ |
| 3 | 포도 껍질 | 100–200 | ✓ |
| 4 | 땅콩 (볶은) | 0.02–1.8 | ✓ |
| 5 | 블루베리 | 0.03 | ✓ |
출처: 3
[1-5] Cytosporone B
| # | 공급원 | 비고 | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cytospora sp. 해양 내생균 ★ | 주요 생산 | ✗ |
| 2 | Phomopsis 내생균 | 일부 | ✗ |
출처: 6
NR4A2 (Nurr1) 리간드
[2-5] DIM / I3C (디인돌릴메탄)
| # | 식품 | 함량 (mg/100g) | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 브로콜리 새싹 ★ | 200–400 | ✓ |
| 2 | 브로콜리 (성숙) | 20–100 | ✓ |
| 3 | 방울양배추 | 60–120 | ✓ |
| 4 | 케일 | 50–100 | ✓ |
| 5 | 콜리플라워 | 30–70 | ✓ |
출처: 8
TLX 리간드
[4-1] Oleic acid (ω9 MUFA)
| # | 식품 | 함량 (g/100g) | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 올리브유 (extra virgin) ★ | 70–75 | ✓ |
| 2 | 유채씨유 (카놀라) | 62 | ✓ |
| 3 | 마카다미아너트 | 58 | ✓ |
| 4 | 아몬드 | 33 | ✓ |
| 5 | 아보카도 | 10–11 | ✓ |
[4-3] α-Linolenic acid (ω3)
| # | 식품 | 함량 (g/100g) | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 들깨유 ★★★ | 55–64 | ✓ |
| 2 | 아마씨 | 22.8 | ✓ |
| 3 | 치아씨 | 17.8 | ✓ |
| 4 | 삼씨 (hemp) | 9.3 | ✓ |
| 5 | 호두 | 9.1 | ✓ |
LXR · FXR 리간드
[6-1] Genistein (이박사님 관심식품 ★)
| # | 식품 | 함량 (mg/100g) | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청국장 (발효 콩) ★ | 40–65 | ✓ 한국 전통 |
| 2 | 대두 (말린) | 55 | ✓ |
| 3 | 템페 | 32 | ✓ |
| 4 | 된장 | 23–40 | ✓ |
| 5 | 두부 | 9.4 | ✓ |
출처: 16
[7-2] Guggulsterone
| # | 식물 | 함량 | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | Commiphora mukul 수지 ★ | 주요 공급원 | ⚠ 아유르베다 |
| 2 | Commiphora wightii | 높음 | ⚠ |
| 3 | Commiphora myrrha (몰약) | 중간 | ⚠ |
출처: 20
PXR · 발효홍삼 ★
[8-1] Hyperforin
| # | 식물 | 함량 | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | Hypericum perforatum 꽃 ★ | 2–4.5% 건조 | ⚠ 허브차 |
| 2 | Hypericum calycinum | 0.5–1% | ⚠ |
출처: 22
[8-5] Ginsenoside Rh1 · 발효홍삼 ★ 이박사님 원천 연구
| # | 식품 | Rh1·Rg3·CK 함량 | 식용 |
|---|---|---|---|
| 1 | 발효홍삼 (KIBCS 연구) ★ | Rh1·CK 상승 | ✓ |
| 2 | 흑삼 (9회 증숙) | Rg3·Rh1 높음 | ✓ |
| 3 | 일반 홍삼 | Rg1·Rb1 위주 | ✓ |
| 4 | 홍삼 농축액 | 중간 | ✓ |
| 5 | 인삼 뿌리 (생) | 미량 (전구체) | ✓ |
* 전체 250 데이터 포인트 중 대표 샘플만 표시. 나머지 리간드(약 40종)의 식품 공급원은 각 출처 논문에서 확인할 수 있다.